Volkswagen ID.4

Автомобільний ландшафт переживає глибоке перетворення, і на передньому плані цієї електричної революції стоїть Volkswagen ID.4. Цей динамічний електричний кросовер втілює зобов’язання Volkswagen до сталевої мобільності, не жертвуючи продуктивністю, комфортом та стилем. Давайте зануримося у світ Volkswagen ID.4 та дослідимо його видатні характеристики, які формують майбутнє водіння.
Технічні характеристики
Під капотом Volkswagen ID.4 працює електричний двигун, який забезпечує вражаюче прискорення та миттєвий крутний момент. З рядом варіантів силової установки, ID.4 пропонує різні рівні продуктивності, які відповідають різним вимогам водіння. Інтеграція платформи MEB від Volkswagen забезпечує збалансований та оптимізований досвід водіння, а регенеративне гальмування підвищує енергоефективність.
Характеристики Volkswagen ID.4 в табличному вигляді
Специфікація | Volkswagen ID.4 |
---|---|
Продуктивність | |
Робочий об'єм двигуна | Від 109 кВт (148 к.с.) до 225 кВт (306 к.с.) |
Максимальний об'єм обертів | Залежить від версії |
Прискорення 0-100 км/год | Залежить від версії |
Максимальна швидкість | Залежить від версії |
Акумулятор | |
Ємність акумулятора | Від 52 кВт⋅год до 82 кВт⋅год |
Запас ходу (WLTP) | Від приблизно 340 км до 520 км |
Зарядка | |
Швидка зарядка (AC) | До 11 кВ |
Швидка зарядка (DC) | До 125 кВ |
Розміри | |
Довжина | 4 592 мм |
Ширина | 1 852 мм |
Висота | 1 612 мм |
Сидіння | |
Кількість сидінь | 5 |
Вантажний простір | |
Об'єм вантажного відділення | Від 543 л до 1,575 л |
Безпека | |
Системи безпеки | ABS, ESP, подушки безпеки |
Ціна | |
Початкова ціна (MSRP) | Залежить від версії і обладнання |
Будь ласка, зауважте, що ці специфікації можуть варіюватися в залежності від конкретної версії та обраного обладнання для Volkswagen ID.4. Ціни та специфікації можуть також змінюватися з часом, тому рекомендується перевіряти офіційний веб-сайт Volkswagen або консультуватися з останньою документацією для отримання найактуальнішої інформації.
Екстер’єр автомобіля
Комплектація
Volkswagen ID.4 оснащений рядом передових функцій, які переосмислюють сучасне водіння. Від передових інфотейнмент-систем та технологій допомоги водію до преміальних матеріалів і ергономічного дизайну, кожен аспект внутрішнього простору ID.4 ретельно виготовлено для підвищення комфорту та зручності.
Характеристики | PURE | PURE+ | PRO | PRIME 4WD |
---|---|---|---|---|
Габаритні розміри, мм) | 4592*1852*1642 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
Основа колеса (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Кількість електродвигунів | 1 | 1 | 1 | 2 |
Макс. Потужність (кВт)/крутний момент (нм) | 125/310 | 150/310 | 150/310 | 225/460 |
Макс. Влада в Л.С. | 170 | 204 | 204 | 306 |
Макс. Швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Резерв циклу NEDC (км) | 400 | 550 | 550 | 500 |
Ємність акумулятора (кВт / год) | 55 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
Час зарядки постійного струму (DC), години | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Час зарядки з змінним струмом (AC), годинами | 8 | 8 | 8 | 8 |
Оснащена маса (кг) | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 |
тип приводу | Задній привід | Задній привід | Задній привід | AWD (AWD) |
Тип передньої підвіски | Незалежна підвіска Макферсона | Незалежна підвіска Макферсона | Незалежна підвіска Макферсона | Незалежна підвіска Макферсона |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска з багатопохваткою | Незалежна підвіска з багатопохваткою | Незалежна підвіска з багатопохваткою | Незалежна підвіска з багатопохваткою |
Тип передніх гальм | Вентильований диск | Вентильований диск | Вентильований диск | Вентильований диск |
Тип заднього гальма | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан |
Тип паркувального гальма | Електронний | Електронний/проміжок> | Електронний | Електронний |
Технічні характеристики передніх шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Технічні характеристики задніх шин | 235/55 R19 | 255/50 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Подушка безпеки для водія та переднього пасажира | так | так | так | так |
Подушки безпеки для переднього ряду сидінь | так | так | так | так |
Подушки безпеки для голови пасажирів першого та другого ряду | так | так | так | так |
Контроль тиску в шинах | так | так | так | так |
центральний замок | так | так | так | так |
Кріплення для дитячих місць | так | так | так | так |
Не -клолокний доступ | так | так | так | так |
Анти -блокована система (ABS) | так | так | так | так |
Система розподілу гальмівних сил (EBD) | так | так | так | так |
Система гальмування аварійних автомобілів (EBA) | так | так | так | так |
Анти -бум -система (TCS) | так | так | так | так |
Електронна система стабільності автомобілів (ESP) | так | так | так | так |
Попереджувальна система попередження від смуги | - | - | так | так |
Система допомоги під час проведення смуги | - | - | так | так |
Визнання дорожніх знаків | так | так | так | так |
Активна гальмівна система/активна безпека | так | так | так | так |
Датчики для паркування спереду та ззаду | так | так | так | так |
Допоміжна відеокамера | Камера заднього виду | Камера заднього виду | 360 градусів оглядова камера | 360 градусів оглядова камера |
Круїз контроль | так | так | так | так |
Паркувальне гальмо з функцією автоматичного утримування | так | так | так | так |
Асистент, коли піднімається на схил | так | так | так | так |
Світлодіодні денні світлові вогні | так | так | так | так |
Автоматична функція вимкнення | так | так | так | так |
Побудована лампа обертання світлодіодного обертання для зовнішнього дзеркала заднього погляду з електричним приводом | так | так | так | так |
Зовнішнє дзеркало ззаду з електричним нагрівачем | так | так | так | так |
Електричні вікна | так | так | так | так |
Однозначний Windowser (защипана функція захисту) | так | так | так | так |
Дах з панорамним видом | так | так | так | так |
Склоочисник із заднім вікном | так | так | так | так |
Попередньо розігріті батареї | так | так | так | так |
Рейки на даху | так | так | так | так |
Прокатний матеріал | Пластиковий | Пластиковий | Шкіряний | Шкіряний |
Налаштування положення рулону | Ручне коригування вгору та вниз | Ручне коригування вгору та вниз | Ручне коригування вгору та вниз | Ручне коригування вгору та вниз |
Багатофункціональне кермо | так | так | так | так |
Розмір РК -дисплея (дюйм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Матеріал | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Шкіра/текстиль | Шкіра/текстиль |
Основні режими регулювання сидінь | Коригування та вперед регулювання, регулювання спини | Коригування та вперед регулювання, регулювання спини | Коригування та вперед регулювання, регулювання спини | Коригування та вперед регулювання, регулювання спини |
Функція переднього сидіння | Нагрівання | Нагрівання | Опалення/масаж | Опалення/масаж |
Тип кондиціонування | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Задній незалежний кондиціонер | - | - | так | так |
Задній вихід повітря | так | так | так | так |
Центральний РК -дисплей датчика діаметром 12 дюймів | так | так | так | так |
Блюдот | так | так | так | так |
Мобільний інтернет | Підтримка Carplay | Підтримка Carplay | Підтримка Carplay | Підтримка Carplay |
Зарядка інтерфейсу пристроїв | USB | USB | USB | USB |
USB/Type C | Передній 2, назад 2 | Передній 2, назад 2 | Передній 2, назад 2 | Передній 2, назад 2 |
Кількість динаміків | 5 | 5 | 5 | 10 |
Ключові особливості автомобіля

ЗАПАС ХОДУ
Однією з найвиразніших рис ID.4 є його вражаючий електричний запас ходу. Розрахований на задоволення вимог як міських поїздок, так і довших подорожей, ID.4 пропонує запас, який дозволяє впевнено подорожувати без потреби частого заряджання. Цей запас є свідченням присвяченості Volkswagen створенню практичного вибору для щоденного життя.

ПРОСТІР ПІДВІСКИ
Дизайн Volkswagen ID.4 виходить за межі естетики. З ретельно оптимізованою висотою підвіски, цей електричний кросовер легко подолає різноманітні дорожні умови, зберігаючи стабільність та контроль. Чи то міські вулиці, чи пригоди поза шляхом, ID.4 готовий до майбутньої подорожі.

ВАРТІСТЬ
Подорожування електричним автомобільним ринком продовжує рости, і доступність стає ключовим фактором. Вартість Volkswagen ID.4 в Україні робить його привабливим варіантом для тих, хто шукає перейти на електричну мобільність. Поєднання інноваційної технології та доступної ціноутворення робить ID.4 привабливим вибором для широкого кола водіїв.

ВІДГУКИ КОРИСТУВАЧІВ
Відгуки від перших користувачів та фанатів Volkswagen ID.4 відображають вражаючу продуктивність, практичність та загальний досвід водіння. Від просторого внутрішнього простору та інтуїтивних керувань до безшовної інтеграції інфраструктури заряджання, користувачі хвалять ID.4 за його роль у зробленні електричного водіння легкою та приємною переходом.